1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | EFX201B | |
1.3 | 动力型式 | 电动 | |
1.4 | 操作类型 | 乘驾式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 2000 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 500 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 3050 |
3.1 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮(转向轮) | 充气胎 |
4.4 | 标配门架最大起升高度 | h3 (mm) | 3000 |
4.7 | 护顶(驾驶舱)高度 | h6 (mm) | 2080 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 2015 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 1080 |
4.34.1 | 直角堆垛通道宽度(托盘为 1000长×1200宽) | Ast (mm) | 3525 |
4.34.2 | 直角堆垛通道宽度(托盘为800宽×1200长) | Ast (mm) | 3725 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1920 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 8.5/9 |
5.8 | 最大爬坡度,满载/空载 | % | 10/12 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 48/150 |
温馨提示:以上内容为产品介绍,所示图表可能含非标配置,若有外观、技术参数或配置的改进,我们会尽量及时更新资料,但在个别情况之下这些资料仍有可能与最新情况有所不同,请下单前联系业务经理进行确认。